Aura - Tab Group |
---|
settings | {"generalSettings":{"tabSpacing":0,"tabWidth":100,"tabHeight":55,"direction":"horizontal"},"activeSettings":{"backgroundColor":{"color":"#052453"},"text":{"fontSize":16,"color":"#f3f3f3","textAlign":"left","fontWeight":"bold"},"border":{"top":false,"left":false,"right":false,"bottom":true,"width":3,"style":"solid","color":"#052453"}},"inactiveSettings":{"backgroundColor":{"color":"#f3f3f3"},"text":{"fontSize":18,"color":"#052453","textAlign":"left","fontWeight":"normal"}},"contentSettings":{"padding":{"top":25,"right":25,"bottom":25,"left":25},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}},"hoverSettings":{"backgroundColor":{"color":"#dfe1e6"},"text":{"fontSize":18,"color":"#091e42","textAlign":"left","fontWeight":"lighter"}}} |
---|
tab | 1 |
---|
| Aura - Tab |
---|
icon | faMap |
---|
title | Erste Schritte |
---|
| Aura - Title |
---|
color | #052453 |
---|
textAlign | left |
---|
fontSize | 24 |
---|
lineHeight | 24 |
---|
cloudText | Demo Title |
---|
tag | h1 |
---|
fontWeight | normal |
---|
| Was ist Mural? |
Mural ist ein interaktives online Whiteboard, mit dem man auf sehr einfache Weise in einer Gruppe von beliebiger Größe zusammenarbeiten kann. Mural kann für die digitale Kollaboration in diversen Settings eingesetzt werden (z.B. Meetings, Lehre, Workshops, Konferenzen, etc.). Aura - Title |
---|
color | #052453 |
---|
textAlign | left |
---|
fontSize | 24 |
---|
lineHeight | 24 |
---|
cloudText | Demo Title |
---|
tag | h1 |
---|
fontWeight | normal |
---|
| Wie kann ich Mural ausprobieren? |
Aura - Title |
---|
color | #052453 |
---|
textAlign | left |
---|
fontSize | 24 |
---|
lineHeight | 24 |
---|
cloudText | Demo Title |
---|
tag | h1 |
---|
fontWeight | normal |
---|
| Wie erhalten Mitarbeiter_innen der UWK eine Lizenz? |
Aura - Button |
---|
| elevation | flat |
---|
outlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 |
---|
color | #FFFFFF |
---|
Aura - Button |
---|
elevation | flat |
---|
color | #FFFFFF |
---|
icon | faEye |
---|
label | Outline |
---|
outlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 |
---|
|
size | small |
---|
background | #091e42 |
---|
iconPosition |
---|
| rightselfanchorlabel | Mural-Zugang&Lizenzen |
---|
Mural-Zugang&Lizenzen |
Aura - Title |
---|
color | #052453 |
---|
textAlign | left |
---|
fontSize | 24 |
---|
lineHeight | 24 |
---|
cloudText | Demo Title |
---|
tag | h1p |
---|
fontWeight | normal |
---|
| Wie erhaltenmoderiere externeich Vortragendein eine Lizenz?Mural? |
Teilnehmer_innen (Guests oder Visitors) können in Mural sehr einfach auf ein Board eingeladen werden. Sehen Sie dazu die folgen Kurzvideos an: Aura - Button |
---|
| Aura - Button |
---|
elevation | flat |
---|
outlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 |
---|
color | #FFFFFF |
---|
sizeicon | smallfaVideo |
---|
background | #091e42 |
---|
iconPosition | right |
---|
hrefType | anchor |
---|
href | Mural-Zugang&Lizenzen |
---|
label | Thema 1 |
---|
alignment | left |
---|
|
Aura - Title |
---|
color | #052453 |
---|
textAlign | left |
---|
fontSize | 24 |
---|
lineHeight | 24 |
---|
cloudText | Demo Title |
---|
tag | h1 |
---|
fontWeight | normal |
---|
| Wozu kann Mural genutzt werden? |
label | Video: TN einladen |
---|
outlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 |
---|
size | small |
---|
background | #091e42 |
---|
iconPosition | left |
---|
hrefTarget | _blank |
---|
hrefType | link |
---|
href | https://app.mural.co/t/sharing/learning/video/invite-collaborators?source=learningPage_videoCollection&sourceId=86735836-4053-4cf5-b087-a325bcbfc55b |
---|
alignment | left |
---|
|
Image Added Image Added Aura - Button |
---|
elevation | flat |
---|
color | #FFFFFF |
---|
icon | faVideo |
---|
label | Video: Mural vorstellen |
---|
outlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 | color |
---|
#FFFFFF | size | small |
---|
background | #091e42 |
---|
iconPosition | rightleft |
---|
hrefTarget | _self |
---|
hrefType | href |
---|
label | Thema 2 |
---|
alignment | left |
---|
link | href | https://app.mural.co/t/sharing/learning/video/introduce-mural-to-new-collaborators?source=learningPage_videoCollection&sourceId=86735836-4053-4cf5-b087-a325bcbfc55b |
---|
alignment | left |
---|
|
Dieses Video eignet sich gut, um Mural Ihren Studierenden oder Ihrem Team vorzustellen. Für die Moderation eines Murals gibt es verschiedene Facilitator-Funktionen, die nur Members einsetzen können. Hier eine kurze Übersicht: outlinedoutlinedborderRadius | 2 |
---|
icon | faEye |
---|
label | Facilitatorrechte |
---|
outlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 |
---|
|
color | #FFFFFF | size | small |
---|
background | #091e42 |
---|
iconPosition |
---|
| rightselfblank | hrefType | attachment |
---|
href |
---|
|
label | Thema 3tabbutton |
---|
elevation | flat |
---|
color | #FFFFFF |
---|
icon | faEye |
---|
|
| faMaplabel | Facilitatormöglichkeiten |
---|
|
| titleoutlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 |
---|
size | small |
---|
background | #091e42 |
---|
iconPosition | left |
---|
hrefTarget | _blank |
---|
hrefType | attachment |
---|
href | 173114055 |
---|
alignment | left |
---|
|
- Timer: Setzen Sie einen Timer, damit Teilnehmende sehen können, wie viel Zeit für einzelne Tasks gegeben ist.
- Private Mode: Teilnehmende sehen nur den von ihnen selbst bearbeiteten Bereich. Sobald der Private Mode beendet wird, sind alle Ergebnisse für alle sichtbar.
- Voting Session: Damit können Abstimmungen gestartet und verwaltet werden.
- Folgen: Folgen Sie Teilnehmenden auf dem Muralboard.
- Summon: Sie können alle Teilnehmenden zu jener Stelle rufen, an der Sie sich aktuell auf dem Mural-Board befinden.
- Celebrate: Damit können Sie Konfetti über den gesamten Bildschirm regnen lassen.
- Cursor-Einstellungen: Sie können einstellen, welche Cursor zu sehen sind.
- Lock / Unlock: Mithilfe dieser Funktion können Sie einzelne oder mehrere Elemente auf Ihrem Mural-Board fixieren oder wieder freigeben. Wenn Sie mit Members arbeiten können auch diese Personen Objekte und Areas locken und entlocken. Hier empfiehlt sich der Facilitator-Lock, um wirklich sicherzustellen, dass nichts verrutscht.
- Visitors einladen: Durch das Teilen eines Visitor-Links können Sie Teilnehmende einladen, die dem Mural-Board anonym beitreten können.
- Outline-Bereich: Über den Outline-Bereich können Sie navigieren und bestimmte Bereiche (areas) ein- und wieder ausblenden.
|
Aura - Tab |
---|
icon | faFolderOpen |
---|
title | Mural organisieren |
---|
|
Aura - Title |
---|
color | #052453 |
---|
textAlign | left |
---|
fontSize | 24 |
---|
lineHeight | 24 |
---|
cloudText | Demo Title |
---|
tag | p |
---|
fontWeight | normal |
---|
| Das Dashboard im Mural-Programm |
Wenn Sie nicht direkt dem Einladungslink auf ein Muralboard folgen, sondern einfach nur das Programm öffnen, landen Sie zunächst am sogenannten Dashboard. Hier können Sie Murals anlegen, organisieren und für Ihre Lehr- oder Meetingzwecke vorbereiten. Aura - Button |
---|
elevation | flat |
---|
color | #FFFFFF |
---|
icon | faEye |
---|
label | Dashboard |
---|
outlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 |
---|
size | small |
---|
background | #091e42 |
---|
iconPosition | left |
---|
hrefTarget | _blank |
---|
hrefType | attachment |
---|
href | 173114141 |
---|
alignment | left |
---|
|
Aura - Button |
---|
elevation | flat |
---|
color | #FFFFFF |
---|
icon | faVideo |
---|
label | Video: Dashboard nutzen |
---|
outlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 |
---|
size | small |
---|
background | #091e42 |
---|
iconPosition | left |
---|
hrefTarget | _blank |
---|
hrefType | link |
---|
href | https://app.mural.co/t/sharing/learning/video/get-to-know-the-mural-dashboard |
---|
alignment | left |
---|
|
Aura - Title |
---|
color | #052453 |
---|
textAlign | left |
---|
fontSize | 24 |
---|
lineHeight | 24 |
---|
cloudText | Demo Title |
---|
tag | p |
---|
fontWeight | normal |
---|
| Wie kann ich meine Murals organisieren? |
Mural organisiert sich in Workspaces und Rooms, jede_r Nutzer_in erhält durch Login einen persönlich generierten Room, in welchem Sie Ihre Muralboards ablegen können. Diesen Room können sie mit Folders strukturieren. Image Added Aura - Button |
---|
elevation | flat |
---|
color | #FFFFFF |
---|
icon | faVideo |
---|
label | Video: Rooms und Workspaces |
---|
outlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 |
---|
size | small |
---|
background | #091e42 |
---|
iconPosition | left |
---|
hrefTarget | _blank |
---|
hrefType | link |
---|
href | https://app.mural.co/t/sharing/learning/video/organizing-work-in-mural |
---|
alignment | left |
---|
|
Aura - Button |
---|
elevation | flat |
---|
color | #FFFFFF |
---|
icon | faVideo |
---|
label | Video: Rooms |
---|
outlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 |
---|
size | small |
---|
background | #091e42 |
---|
iconPosition | left |
---|
hrefTarget | _blank |
---|
hrefType | link |
---|
href | https://app.mural.co/t/sharing/learning/video/store-project-work-in-rooms |
---|
alignment | left |
---|
|
Privater Raum (automatisch generiert) - Ihnen steht automatisch ein privater Raum zur Verfügung, in dem Sie Mural-Boards anlegen können.
- Zu diesen Mural-Boards können Sie andere Personen einladen.
Gemeinschaftsräume - Weitere Rooms (für z.B. Lehrgänge oder Projekte) können von allen Membern angelegt werden. Zu den Rooms können dann alle involvierten Personen eingeladen werden.
- Es wird empfohlen, nicht für jedes Meeting bzw. jede Lehrveranstaltung einen einzelnen Raum anzulegen, sondern stattdessen auf Lehrgangs-, Projekt- oder Teamebene Räume zu erstellen. Diese Räume können dann gemeinschaftlich genutzt werden, d.h. mehrere Personen können berechtigt werden, Mural-Boards anzulegen und zu verwalten.
Empfehlung für Arbeit im Team - Die Unterscheidung privat und öffentlich hinsichtlich der Räume betrifft die gesamte Organisation.
- Einladungen in die Räume können auf zwei Ebenen gesteuert werden:
- Sie laden Personen direkt über den Raum ein (alle Murals im Raum einsehbar);
- Sie laden Personen über ein Muralboard ein, diese Personen können dann auch den privaten Raum betreten, sehen aber nur die Boards, zu denen sie eingeladen wurden.
- Empfehlung: Legen Sie für Ihr Team einen Raum an und stellen Sie diesen auf "privat". Laden Sie alle Ihre Teammitglieder auf Roomebene ein, sodass sichergestellt ist, dass alle Personen Zugang zu Ihren Boards haben.
Image Added Image Added
Aura - Title |
---|
color | #052453 |
---|
textAlign | left |
---|
fontSize | 24 |
---|
lineHeight | 24 |
---|
cloudText | Demo Title |
---|
tag | p |
---|
fontWeight | normal |
---|
| Wie lade ich Personen zu meinen Mural-Boards ein? |
Image Added
Eine Unterscheidung bei der Linkerstellung für Visitors und Guest/Member (vormals Visitor-Link und Member(Guest)-Link) wird von Mural nicht mehr getätigt – alle Rollen bekommen den gleichen Link. Teilnehmende werden über den Link eingeladen, der direkt im Mural-Board unter "Share" abrufbar ist. Die Teilnehmenden (Visitors) erhalten beim Einstieg einen anonymen Avatar, den sie jederzeit umbenennen können, falls es für die Zusammenarbeit nötig ist. Anhand des entweder anonymen Avatars oder der verwendeten Initialen erkennen Sie, ob sich Personen mit der Rolle "Visitor" oder als "Member" oder "Guest" (mit einem eigenen (nicht-)lizenzierten Mural-Konto auf Ihrem Board aufhalten). Um Ihr Mural-Board mit anderen Membern zu teilen, speichern sie das gewünschte Board in dem geteilten Raum ab. Aura - Button |
---|
elevation | flat |
---|
color | #FFFFFF |
---|
icon | faVideo |
---|
label | Video: Sharen |
---|
outlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 |
---|
size | small |
---|
background | #091e42 |
---|
iconPosition | left |
---|
hrefTarget | _blank |
---|
hrefType | link |
---|
href | https://app.mural.co/t/sharing/learning/video/types-of-collaborators-in-mural?source=learningPage_videoCollection&sourceId=cc54c08d-2f65-4fde-90a2-ace94bb1d5e0 |
---|
alignment | left |
---|
|
Hier erhalten Sie Informationen, wie Sie Ihren Workspace organisieren können. Aura - Button |
---|
elevation | flat |
---|
color | #FFFFFF |
---|
icon | faVideo |
---|
label | Video: Manage Workspace Members |
---|
outlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 |
---|
|
| Arbeiten in Mural | Aura - Title |
---|
color | #052453 |
---|
textAlign | left |
---|
fontSize | 24 |
---|
lineHeight | 24 |
---|
cloudText | Demo Title |
---|
tag | h1 |
---|
fontWeight | normal |
---|
| Welche Funktionen gibt es auf dem Mural-Board? |
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Aura - Title |
---|
color | #052453 |
---|
textAlign | left |
---|
fontSize | 24 |
---|
lineHeight | 24 |
---|
cloudText | Demo Title |
---|
tag | h1 |
---|
fontWeight | normal |
---|
| Wie füge ich etwas hinzu und wie kann ich es entfernen? |
Aura - Title |
---|
color | #052453 |
---|
textAlign | left |
---|
fontSize | 24 |
---|
lineHeight | 24 |
---|
cloudText | Demo Title |
---|
tag | h1 |
---|
fontWeight | normal |
---|
| Wie navigiere ich am Mural-Board? |
Aura - Title |
---|
color | #052453 |
---|
textAlign | left |
---|
fontSize | 24 |
---|
lineHeight | 24 |
---|
cloudText | Demo Title |
---|
tag | h1 |
---|
fontWeight | normal |
---|
| Wie moderiere ich in Mural? |
Aura - Button |
---|
elevation | flat |
---|
outlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 |
---|
color | #FFFFFF |
---|
size | small |
---|
background | #091e42 |
---|
iconPosition | rightleft |
---|
hrefTarget | _selfblank |
---|
hrefType | href |
---|
label | Thema 2 |
---|
alignment | left |
---|
|
Aura - Button |
---|
| elevation | flat |
---|
outlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 |
---|
color | #FFFFFF |
---|
size | small |
---|
background | #091e42 |
---|
iconPosition | right |
---|
hrefTarget | _self |
---|
hrefType | href | label | Thema 3link | href | https://app.mural.co/t/sharing/learning/video/managing-workspace-members-and-guests?source=learningPage_videoCollection&sourceId=cc54c08d-2f65-4fde-90a2-ace94bb1d5e0 |
---|
alignment | left |
---|
|
tabicon | faMap |
---|
title | Mural organisieren |
---|
| aura-pretty-title |
---|
color | #052453 |
---|
textAlign | left |
---|
fontSize | 24 |
---|
lineHeight | 24 |
---|
cloudText | Demo Title |
---|
tag | h1p |
---|
fontWeight | normal |
---|
| WelcheWie Rollenkann gibtich es in Mural? |
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Aura - Title |
---|
| color | #052453 |
---|
textAlign | left |
---|
fontSize | 24 |
---|
lineHeight | 24 |
---|
cloudText | Demo Title |
---|
tag | h1 |
---|
fontWeight | normal |
---|
| Wie kann ich meine Murals organisieren?Mural-Boards exportieren? |
Rechts oben finden Sie den Menüpunkt "Export", wo Sie das gewünschte Format (PDF, PNG, ZIP) wählen können. Aura - Button |
---|
elevation | flat |
---|
color | #FFFFFF |
---|
icon | faEye |
---|
label | Inhalte speichern |
---|
outlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 |
---|
size | small |
---|
background | #091e42 |
---|
iconPosition | left |
---|
hrefTarget | _blank |
---|
hrefType | attachment |
---|
href | 173114129 |
---|
alignment | left |
---|
|
Aura - Tab |
---|
icon | faInfoCircle |
---|
title | Datenschutz |
---|
|
Aura - Title |
---|
color | #052453 |
---|
textAlign | left |
---|
fontSize | 24 |
---|
lineHeight | 24 |
---|
cloudText | Demo Title |
---|
tag | h1p |
---|
fontWeight | normal |
---|
| WieHinweise lade ich Personen zu meinen Mural-Boards ein? |
Aura - Title |
---|
color | #052453 |
---|
textAlign | left |
---|
fontSize | 24 |
---|
lineHeight | 24 |
---|
cloudText | Demo Title |
---|
tag | h1 |
---|
fontWeight | normal |
---|
| Wie kann ich Mural-Boards exportieren? |
Aura - Title |
---|
color | #052453 |
---|
textAlign | left |
---|
fontSize | 24 |
---|
lineHeight | 24 |
---|
cloudText | Demo Title |
---|
tag | h1 |
---|
fontWeight | normal |
---|
| Was machen Workspace-Manager_innen? |
Aura - Button |
---|
| elevation | flat |
---|
outlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 |
---|
color | #FFFFFF |
---|
size | small |
---|
background | #091e42 |
---|
iconPosition | right |
---|
hrefTarget | _self |
---|
hrefType | href | label | Thema 2 |
---|
alignment | left |
---|
Aura - Button |
---|
elevation | flat |
---|
outlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 |
---|
color | #FFFFFF |
---|
size | small |
---|
background | #091e42 |
---|
iconPosition | right |
---|
hrefTarget | _self |
---|
hrefType | href | label | Thema 3 |
---|
alignment | left |
---|
Für die Nutzung von Mural sind folgende Datenschutzinformationen zu berücksichtigen: Die Verwendungsszenarien von MURAL sind so zu beschreiben, dass es bei den dadurch verarbeiteten personenbezogenen Daten bei einem Minimum bleibt bzw. dass die Daten derart angeführt werden, dass für einen Dritten kein Personenbezug hergestellt werden kann, und jedenfalls: - Keine besonderen Kategorien von Daten verarbeitet werden.
- Keine Vorstellungsrunden durchgeführt werden, in denen sich
TeilnehmerInnen mit einer Fülle von privaten/sie identifizierenden Merkmalen darstellen.
Es soll festgelegt werden, wo die Whiteboards sodann gespeichert werden und diese Whiteboards sind den TeilnehmerInnen zur Verfügung zu stellen. Es sind Löschfristen und deren Umsetzung für die Whiteboards festzulegen.
|
|